La stagione di F1 2026 inizierΓ il 6-8 marzo a Melbourne e si concluderΓ il 4-6 dicembre ad Abu Dhabi. Il calendario ufficiale prevede 24 Gran Premi, di cui 6 con Sprint Race. Ogni weekend seguirΓ la struttura standard FIA: tre sessioni di prove libere (ridotte a una nei weekend Sprint), qualifiche al sabato e gara sulla distanza minima di 305 km (eccetto Monaco: 260 km), con partenza generalmente alle 15:00 locali in Europa e in fascia serale per le gare mediorientali e asiatiche.
Calendario F1 2026
Il calendario delle gare F1 2026 si sviluppa su cinque continenti e include circuiti storici e nuove tappe. Si parte a marzo in Australia, si passa per Asia, Medio Oriente, Europa e Americhe, per chiudere in dicembre negli Emirati. Le sei Sprint Race confermate si svolgeranno in Cina (Shanghai), Stati Uniti (Miami), Canada (Montreal), Gran Bretagna (Silverstone), Paesi Bassi (Zandvoort) e Singapore.
Di seguito le tappe del Mondiale 2026 con indicazione dei weekend con Sprint Race:
| Data | Gran Premio | Circuito | Lunghezza pista | Sprint Race |
|---|---|---|---|---|
| 6-8 mar | Australia | Melbourne | 5,278 km | No |
| 13-15 mar | Cina | Shanghai | 5,451 km | Prevista |
| 27-29 mar | Giappone | Suzuka | 5,807 km | No |
| 10-12 apr | Bahrain | Sakhir | 5,412 km | No |
| 17-19 apr | Arabia Saudita | Jeddah | 6,174 km | No |
| 1-3 mag | Miami | Miami | 5,412 km | Prevista |
| 22-24 mag | Canada | Montreal | 4,361 km | Prevista |
| 5-7 giu | Monaco | Montecarlo | 3,337 km | No |
| 12-14 giu | Spagna | Barcellona | 4,657 km | No |
| 26-28 giu | Austria | Spielberg | 4,318 km | No |
| 3-5 lug | Gran Bretagna | Silverstone | 5,891 km | Prevista |
| 17-19 lug | Ungheria | Budapest | 4,381 km | No |
| 24-26 lug | Belgio | Spa | 7,004 km | No |
| 21-23 ago | Paesi Bassi | Zandvoort | 4,259 km | Prevista |
| 4-6 set | Italia | Monza | 5,793 km | No |
| 11-13 set | Madrid | Madrid | n.d. (nuovo tracciato) | No |
| 25-27 set | Singapore | Marina Bay | 4,940 km | Prevista |
| 9-11 ott | USA | Austin | 5,513 km | No |
| 23-25 ott | Messico | CittΓ del Messico | 4,304 km | No |
| 30 ott-1 nov | Brasile | Interlagos | 4,309 km | No |
| 19-21 nov | Las Vegas | Las Vegas Strip | 6,201 km | No |
| 27-29 nov | Qatar | Lusail | 5,419 km | No |
| 4-6 dic | Abu Dhabi | Yas Marina | 5,281 km | No |

Cosa cambia rispetto agli altri anni
Il 2026 segna un cambio di paradigma. Non solo resta il tetto massimo di 24 gare, ma debutta il nuovo regolamento tecnico con power unit di nuova generazione: maggiore quota elettrica (quasi il 50% della potenza totale), eliminazione dellβMGU-H e utilizzo esclusivo di carburanti sostenibili. Questo influenzerΓ strategie di deployment energetico, consumo e gestione gara.
Anche la logistica evolve: blocchi continentali piΓΉ compatti per ridurre trasferimenti intercontinentali ravvicinati, ingresso di Madrid e consolidamento del format Sprint su circuiti selezionati per caratteristiche tecniche e spettacolaritΓ . Il 2026 non Γ¨ soltanto una stagione piΓΉ lunga: Γ¨ lβinizio di una nuova era tecnica, industriale e strategica per la Formula 1.